Aperçu statistique pastoral de l'Église catholique en France de 1980 à 2024
Un document publié à l'occasion de la visite du Pape Léon XIV en France.
A l'occasion de la visite du Pape Léon XIV en France, la salle de presse du Vatican publie cet « Aperçu statistique pastoral de l'Église catholique en France de 1980 à 2024 » qui a été élaboré par l'Office central des statistiques ecclésiastiques du Vatican.
Ces données étant basées sur du déclaratif des diocèses de France, toutes les lignes du tableau n'ont pas la même précision. On peut supposer le nombre de baptêmes célébrés dans l'année assez précis… contrairement au nombre de catholiques baptisés, qui est très certainement beaucoup plus difficile à évaluer. Mais au delà des chiffres indiqués pour chaque année, c'est la tendance qui est intéressante à regarder.
| DESCRIPTION | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 551 500 | 551 500 | 551 500 | 551 500 | 551 500 | 551 500 |
| Population | 53 710 000 | 56 440 000 | 58 890 000 | 62 954 000 | 65 124 000 | 66 352 000 |
| Catholiques baptisés | 45 503 000 | 47 505 000 | 46 823 000 | 47 132 000 | 48 800 000 | 49 720 000 |
| Catholiques pour 100 habitants | 84,72 | 84,17 | 79,51 | 74,87 | 74,94 | 74,93 |
| Circonscriptions ecclésiastiques | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Paroisses | 38 391 | 34 885 | 22 156 | 15 765 | 13 577 | 10 925 |
| Évêques | 197 | 206 | 170 | 188 | 181 | 186 |
| Prêtres diocésains | 31 481 | 25 203 | 19 234 | 14 448 | 10 349 | 9,095 |
| Prêtres religieux | 7 395 | 7 064 | 6.119 | 4.901 | 3,914 | 3 495 |
| Nombre total de prêtres | 38 876 | 32 267 | 25 353 | 19 349 | 14 263 | 12 590 |
| Diacres permanents | 108 | 634 | 1,622 | 2.421 | 2.910 | 3,147 |
| Des religieux déclarés, pas des prêtres | 5 333 | 4 675 | 3 456 | 2 884 | 2.309 | 2.126 |
| religieux professé | 87 044 | 65 178 | 48 499 | 34 846 | 21 478 | 17 452 |
| Séminaristes majeurs | 1 278 | 1 521 | 1 537 | 1 340 | 1 295 | 1,075 |
| Baptêmes | 513 501 | 472.130 | 401.054 | 306 841 | 173 300 | 186,165 |
| Mariages religieux | 217 479 | 147.146 | 122 580 | 75 635 | 36 916 | 40 678 |
| Confirmations | ( ¹) | 91 281 | 62.003 | 45 911 | 36 329 | 46 539 |
| Premières communions | ( ¹) | 230 629 | 201 542 | 130 651 | 80 094 | 73,143 |
| Étudiants des établissements d'enseignement | 1 959 480 | 2 044 874 | 2 001 810 | 2 039 144 | 2 236 079 | 2 234 563 |
| institutions de bienfaisance et de charité | 1,944 | 1 626 | 1 378 | 1,184 | 789 | 1.119 |
| Différence entre les prêtres émigrés et les prêtres immigrants du clergé diocésain | 267 | 224 | - 99 | - 967 | - 1 532 | - 1 550 |
(¹) Données non disponibles